欢迎来到上海发昊电气科技有限公司!
Cassification
联系电话:021-69588926
HXTS、HXTL系列碳刷管式滑触线由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS、HXTL系列碳刷管式滑触线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L,F)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电的母线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、每根长度4米,每根配吊架3只,连接器1付。 2、集电器、供电器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品主要技术指标和使用参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍
(一)供电安全滑触线系列产品是本厂参考国外有关资料和产品,并针对国内起重设施裸露滑线易发生事故的情况下创新研制生产的。该系列产品有三个类型:即复合型、方管型和拼合型安全滑触线为本厂产品。
(二)本所研制的供电安全滑触线系列产品齐全,用途广泛,可用于厂矿、库房、车站、港口码头等场所的起重机械如:电动葫芦、梁式和桥式起重机;电梯、自动化生产线和其它移动操作的导电设备。
(三)用户可根据起重机械型号正确选择适当规格的供电安全滑触线,以达到既可满足起重机械的用电,又可节电、节能、降低能耗等技术经济指标。
(四)正确选用供电安全滑触线是获得*技术经济效果的关键,据可靠性研究,采用本滑触线可以使系统的可靠提高两个数量级。用户在选用供电滑触线时应详细参阅本说明书,全面了解产品性能、特点等,从而获得*使用效果。
联系电话:13661760278
联系邮箱:1952224805@qq.com
公司地址:上海市嘉定区江桥工业园区518号
Copyright © 2025 上海发昊电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14054753号-3 技术支持:智能制造网