欢迎来到上海发昊电气科技有限公司!
服务热线:021-69588926
          产品分类
          Cassification
          相关文章
          Articles
 



产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2018-05-05
访  问  量:667
立即咨询
              
联系电话:021-69588926
HXTS-6-50/170A安全滑触线导轨_滑触线是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电母线。 HXTL 系列碳刷集电滑线导轨_滑触线是在高刚度铝合金管内,嵌入带高绝缘性能工程塑料的铜排作为输电母线。是我在消化*技术基础上研制生产的该系列产品。
HXTS-6-50/170A安全滑触线使用环境
1、环境温度: -15°C—+55°C zui高温度 ≤ 120 ° C zui低温度 ≥ -40 ° C
2、大气条件: +40°C时,相对湿度<90%
3、污染等级: IP13,IP23 为3级;IP54 为4级
4、振动与冲击: 无剧烈振动或异物撞击,跌落
HXTS-6-50/170A安全滑触线产品型号、规格
a.输电导管
①单级导轨zui大连续载流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
②单级导轨截面积:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
③导电相数: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
④管式滑线: J-铝合金;R-弯管;普通型不标
相数  | 型号  | 截面积mm2  | 额定载流量A  | 电阻Ω/km  | 阻抗Ω/km  | 质量kg/m  | 
四  | HXTS-4-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.25  | 
HXTS-4-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.204  | 2.40  | |
HXTS-4-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 2.65  | |
HXTS-4-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.568  | 2.95  | |
HXTS-4-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.411  | 3.50  | |
HXTS-4-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 4.13  | |
五  | HXTS-5-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.205  | 2.79  | 
HXTS-5-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.780  | 3.22  | |
HXTS-5-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.567  | 3.63  | |
HXTS-5-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.410  | 4.30  | |
HXTS-5-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 5.10  | |
六  | HXTS-6-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.33  | 
HXTS-6-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.572  | 6.24  | |
HXTS-6-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.417  | 7.02  | |
HXTS-6-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.318  | 8.07  | |
七  | HXTS-7-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.40  | 
HXTS-7-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.571  | 6.56  | |
八  | HXTS-8-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.948  | 3.16  | 
HXTS-8-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.254  | 3.55  | |
HXTS-8-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.867  | 4.21  | 
DHGJ型滑线(导管)是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。
相数  | 型号  | 截面积mm2  | 额定载流量A  | 电阻Ω/km  | 阻抗Ω/km  | 质量kg/m  | 
四  | HXTL-4-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.204  | 2.80  | 
HXTL-4-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.779  | 3.03  | |
HXTL-4-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.566  | 3.30  | |
HXTL-4-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.409  | 3.83  | |
HXTL-4-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.309  | 4.40  | |
HXTL-4-95  | 95  | 270  | 0.201  | 0.254  | 7.32  | |
HXTL-4-120  | 120  | 320  | 0.159  | 0.218  | 8.18  | |
HXTL-4-150  | 150  | 360  | 0.127  | 0.194  | 9.21  | |
五  | HXTL-5-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.205  | 3.52  | 
HXTL-5-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.780  | 3.84  | |
HXTL-5-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.567  | 4.17  | |
HXTL-5-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.410  | 5.16  | |
HXTL-5-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 5.94  | |
八  | HXTL-8-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 3.73  | 
HXTL-8-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 4.05  | |
HXTL-8-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 5.74  | |
十二  | HXTL-12-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 7.34  | 
HXTL-12-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 7.82  | |
HXTL-12-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 8.78  | |
十四  | HXTL-14-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 7.76  | 
HXTL-14-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 8.24  | |
HXTL-14-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 9.20  | 

联系电话:13661760278

联系邮箱:1952224805@qq.com

公司地址:上海市嘉定区江桥工业园区518号
Copyright © 2025 上海发昊电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14054753号-3 技术支持:智能制造网