欢迎来到上海发昊电气科技有限公司!
服务热线:021-69588926
          产品分类
          Cassification
 



产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2018-05-26
访  问  量:645
立即咨询
              
联系电话:021-69588926
一、行车多级管式滑触线HXTS-4-50/170A产品特点
行车多级管式滑触线HXTS-4-50/170A由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护套、多极导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以设计紧凑、安全可靠、经济方便等特点,
被广泛应用于厂矿、冶金、发电、起重机以及自动化生产线和其他移动馈电设备。
二、型号规格与截流量
型号  | 导轨截面  | 导管35℃时zui大连继载流量(A)  | 极数  | 可分别使用极数  | 配用导电器  | 使用其重机吨位  | |
型号  | 配用数量  | ||||||
HXTS-4-10/50  | 10  | 50  | 4  | 3.4.5.6.7.16  | JD-4-10/25  | 2  | 1-3'  | 
HXTS-4-16/80  | 16  | 80  | 4  | 3.4.5.6.7.  | JD-4-16/40  | 2  | 3-5'  | 
HXTS-4-25/120  | 25  | 120  | 4  | 3.4.5.6.7.  | JD-4-25/60  | 2  | 5-10'  | 
HXTS-4-35/140  | 35  | 140  | 4  | 3.4.5.6.7.  | JD-4-35/70  | 2  | 5-10'  | 
HXTS-4-50/170  | 50  | 170  | 4  | 3.4.5.6.7.  | JD-4-50/80  | 2  | 10-30'  | 
HXTS-4-70/210  | 70  | 210  | 4  | 3.4.5.6.7.  | JD-4-70/120  | 2  | 30-50'  | 
HXTS-4-80/230  | 80  | 230  | 4  | 3.4.5.6.7.  | JD-4-80/120  | 2  | 30-50'  | 
HXTS-3-95/300  | 95  | 300  | 3  | 3  | JD-6-50/90  | 2  | 50-100'  | 
HXTS-3-140/400  | 140  | 400  | 3  | 3  | JD-6-70/120  | 2  | 100'  | 
HXTS-3-150/420  | 150  | 420  | 3  | 3  | JD-6-70/120  | 2  | 100'  | 
HXTS-16-10/50  | 10  | 50  | 16  | 8.10.12.14.16  | JD-16-10/25  | 按需  | |
     | |||||||
HXTL型滑线(导管)是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。
相数  | 型号  | 截面积mm2  | 额定载流量A  | 电阻Ω/km  | 阻抗Ω/km  | 质量kg/m  | 
四  | HXTL-4-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.204  | 2.80  | 
HXTL-4-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.779  | 3.03  | |
HXTL-4-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.566  | 3.30  | |
HXTL-4-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.409  | 3.83  | |
HXTL-4-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.309  | 4.40  | |
HXTL-4-95  | 95  | 270  | 0.201  | 0.254  | 7.32  | |
HXTL-4-120  | 120  | 320  | 0.159  | 0.218  | 8.18  | |
HXTL-4-150  | 150  | 360  | 0.127  | 0.194  | 9.21  | |
五  | HXTL-5-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.205  | 3.52  | 
HXTL-5-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.780  | 3.84  | |
HXTL-5-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.567  | 4.17  | |
HXTL-5-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.410  | 5.16  | |
HXTL-5-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 5.94  | |
八  | HXTL-8-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 3.73  | 
HXTL-8-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 4.05  | |
HXTL-8-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 5.74  | |
十二  | HXTL-12-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 7.34  | 
HXTL-12-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 7.82  | |
HXTL-12-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 8.78  | |
十四  | HXTL-14-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 7.76  | 
HXTL-14-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 8.24  | |
HXTL-14-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 9.20  | 

联系电话:13661760278

联系邮箱:1952224805@qq.com

公司地址:上海市嘉定区江桥工业园区518号
Copyright © 2025 上海发昊电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14054753号-3 技术支持:智能制造网