产品目录
联系方式
联系人:吴经理
手机:13661760278
电话:86-021-69588926
传真:86-021-59516813
地址:上海市嘉定区江桥工业园区518号
邮编:201803
网址:www.shfahao.com
邮箱:1952224805@qq.com
HXTS-4-16/80A安全滑线产品特点
HXTS-4-16/80A安全滑线由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护套、多极导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以设计紧凑、安全可靠、经济方便等特点,被广泛应用于厂矿、冶金、发电、起重机以及自动化生产线和其他移动馈电设备。
二、型号规格与截流量
型号 | 导轨截面 | 导管35℃时zui大连继载流量(A) | 极数 | 可分别使用极数 | 配用导电器 | 使用其重机吨位 | |
型号 | 配用数量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
注:滑触线标准长度4m,6m 输电导轨参数:符合GB3048电线电缆导体标准要求。 HXTL型参数与HXTS相同。 |